2022年度第1期教室日程(4月~6月)
2022年度 第1期の教室日程です。 ※都合により、日程の変更の可能性があります。
(月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日)
(月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日)
月曜日
| 健康体操(月) | ||
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 11・18・25 | 9・16・23 | 6・13・20・27 |
| リラックスアロマヨガ | ||
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4・11・18・25 | 9・16・23 | 6・13・20 |
| キッズテニス(月)(A・B) | ||
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4・11・18・25 | 2・16・23 | 6・13・20 |
火曜日
| かんたんエアロビクス | ||
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 5・12・19・26 | 10・17・31 | 7・14・21 |
| 第1期から、池内カルチャールームで開催します。 | ||
| バトントワリング | ||
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 12・19・26 | 10・17・24・31 | 7・14・21 |
| ボディデザインエクササイズ | ||
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 5・12・19・26 | 10・24・31 | 7・14・28 |
| 4/19はあいあいセンターで開催します。 | ||
水曜日
| 健康体操(水) | ||
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 6・13・20・27 | 11・18・25 | 8・15・22 |
| ハワイアンフラ①・② | ||
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 6・13・20・27 | 11・18・25 | 8・15・22 |
| おとなテニス①・② | ||
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 6・13・20・27 | 11・18・25 | 1・8・15 |
| 初級ストリートダンス | ||
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 6・13・20 | 18・25 | 1・8・15・22・29 |
| 中級ストリートダンス | ||
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 6・13・20 | 11・18・25 | 1・8・15・22 |
| 初級・中級ブレイクダンス | ||
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 13・20・27 | 11・18・25 | 8・15・22・29 |
木曜日
| 幼児体操(木) | ||
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 7・14・21 | 12・19・26 | 2・9・16・23 |
| 第1期から、木曜日に開催します。 | ||
| ヨガ①・② | ||
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 7・14・21・28 | 12・19・26 | 9・16・23 |
| ズンバ | ||
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 7・14・21・28 | 12・19・26 | 9・16・23 |
金曜日
| らくらくピアノ | ||
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 1・15・22 | 13・20・27 | 3・10・17・24 |
| 幼児・児童英会話 | ||
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 8・15・22 | 13・20・27 | 3・10・17・24 |
| 4/1に年中・年長向けの体験教室を開催します。 | ||
| キッズテニス(金)(A・育) | ||
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 1・8・15・22 | 6・20・27 | 3・10・17 |
| ジュニアレスリング | ||
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 1・8・15・22 | 13・20・27 | 3・17・24 |
| 4/17(日)に、「第18回ジュニアレスリングカップ」を開催します。 | ||
| ベリーダンス | ||
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 8・15・22 | 6・13・20・27 | 3・10・17 |
| ハワイアンフラ③(合同) | ||
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 1・8・15・22 | 6・27 | 3・10・17・24 |
土曜日
| 幼児リズムダンス | ||
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 2・16・23・30 | 14・21・28 | 11・25・7/2 |
| 幼児体操①・児童体操①② | ||
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 2・10(日)・16・30 | 7・21・28 | 4・11・25 |
| 初級・中級キッズダンス | ||
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 2・16・23・30 | 14・21・28 | 11・18・25 |
| キッズ・おとなミュージカル | ||
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 2・9・16・23・30 | 7・21 | 4・11・18 |
| おとなミュージカルは、当面休講します。 | ||
| 幼児体操②・児童体操③④ | ||
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 2・10(日)・16・30 | 7・21・28 | 4・11・25 |
