2023年度第2期教室日程(7月~9月)
2023年度 第2期の教室日程です。 ※都合により、日程の変更の可能性があります。
(月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日)
(月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日)
月曜日
| 健康体操(月) | ||
| 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|
| 10・17・24・31 | 7・21・28 | 4・11・25 |
| リラックスアロマヨガ | ||
| 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|
| 3・10・24・31 | 7・21・28 | 4・11・25 |
| 7月はあいあいセンター。8/28は上岩出公民館で開催します。 | ||
| キッズテニス(月)(A・B) | ||
| 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|
| 閉講 | 閉講 | 閉講 |
火曜日
| かんたんエアロビクス | ||
| 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|
| 4・11・18 | 1・8・22・29 | 12・19・26 |
| バトントワリング | ||
| 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|
| 4・11・18・25 | 1・8・29 | 5・12・26 |
| 山崎地区公民館で、18:15~19:15の時間で開催します。 | ||
| ボディデザインエクササイズ | ||
| 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|
| 11・18・25 | 1・8・22・29 | 5・12・26 |
水曜日
| 健康体操(水) | ||
| 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|
| 12・19・26 | 2・16・23・30 | 6・13・20 |
| ハワイアンフラ①・② | ||
| 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|
| 5・19・26 | 2・23・30 | 6・13・20・27 |
| 7/26・9/27は金光教会館で開催します。 | ||
| おとなテニス①・② | ||
| 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|
| 5・12・26 | 2・9・30 | 6・13・20・27 |
| ②の時間は、第2期の間休講します。 | ||
| ジャズヒップホップ初級 | ||
| 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|
| 5・12・19・26 | 2・9・16 | 6・20・27 |
| 7/19・9/27はあいあいセンターで開催します。 | ||
| ジャズヒップホップ中級 | ||
| 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|
| 5・19・26 | 2・9・16・23 | 6・20・27 |
| 7/19・9/27はあいあいセンターで開催します。 | ||
| ブレイクダンス初級・中級 | ||
| 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|
| 5・12・19・26 | 2・23・30 | 13・20・27 |
木曜日
| 幼児・児童体操(木) | ||
| 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|
| 6・13・20・27 | 3・17・31 | 7・14・21 |
| ヨガ①・② | ||
| 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|
| 6・13・27 | 3・17・31 | 7・14・21・28 |
| ズンバ | ||
| 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|
| 6・13・20 | 3・10・24・31 | 7・14・21 |
金曜日
| らくらくピアノ | ||
| 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|
| 7・14・21・28 | 4・18・25 | 8・15・22 |
| 太極拳と練功十八法 | ||
| 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|
| 7・21・28 | 4・18・25 | 1・8・15・22 |
| 幼児・児童英会話 | ||
| 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|
| 7・14・21・28 | 4・18・25 | 8・15・22 |
| キッズテニス初級・中級 | ||
| 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|
| 7・14・28 | 4・初級のみ28(月) | 1・8・15・22・29 |
| ジュニアレスリング | ||
| 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|
| 7・14・21・28 | 4・18 | 1・8・15・22 |
| ベリーダンス | ||
| 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|
| 7・14・21 | 4・18・25 | 1・8・22・29 |
| ハワイアンフラ③(合同) | ||
| 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|
| 7・14・21 | 4・18・25 | 1・8・15・22 |
土曜日
| 幼児リズムダンス | ||
| 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|
| 8・15・22 | 5・19・26 | 2・9・16・30 |
| 7/8は岩出地区公民館で開催します。 | ||
| 幼児体操①②・児童体操①②③④ | ||
| 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|
| 1・8・22・29 | 5・12・19 | 2・16 |
| ロックダンス初級・中級 | ||
| 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|
| 8・15・22 | 5・19・26 | 2・9・16・30 |
| 7/8は岩出地区公民で開催します。 | ||
| キッズ・おとなミュージカル | ||
| 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|
| 1・8・15 | 5・19・26 | 2・9・16・30 |
| おとなミュージカルは、当面休講します。 | ||
