2024年度第3期教室日程(10月~12月)
2024年度 第3期の教室日程です。 ※都合により、日程の変更の可能性があります。
(月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日)
(月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日)
月曜日
| リラックスアロマヨガ | ||
| 岩出地区公民館(和室) | 10:00~11:00 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 7・21・28 | 11・18・25 | 2・9・16・23 |
火曜日
| かんたんエアロビクス | ||
| あいあいセンター | 10:00~11:00 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 8・15・22・29 | 12・19 | 3・10・17・24 |
| ボディデザインエクササイズ | ||
| 桜台地区公民館 | 19:15~20:15 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 8・15・22・29 | 12・19・26 | 3・10・17 |
水曜日
| ハワイアンフラ①・② | ||
| あいあいセンター | ①10:50~11:50 ②9:30~10:40 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 2・9・16・23・30 | 6・20・27 | 4・11 |
| 10/16は金光教会で開催します。 | ||
| おとなテニス①・② | ||
| 根来総合運動場 | ①10:00~10:50 ②11:00~11:50 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 2・9・16・23・30 | 6・13・20・27 | 4 |
| ②は当面休講します。 | ||
| 健康体操 | ||
| 池内カルチャールーム | 10:00~11:00 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 9・16・23・30 | 6・20・27 | 4・11・18 |
| ジャズヒップホップ初級 | ||
| あいあいセンター | 18:00~19:00 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 9・16・23・30 | 6・13・27 | 4・11・18 |
| 12/4は桜台地区公民館で開催します | ||
| ジャズヒップホップ中級 | ||
| あいあいセンター | 19:10~20:10 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 9・16・23・30 | 6・13・27 | 4・11・18 |
| 12/4は桜台地区公民館で開催します | ||
| ブレイクダンス基本・初級・中級 | ||
| 山崎地区公民館 | 基本18:30~19:15 初級19:15~20:00 中級20:00~20:50 |
|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 9・16・23・30 | 6・13・20 | 4・11・18 |
木曜日
| 幼児・児童体操(木) | ||
| 総合体育館 | 幼児17:35~18:25 児童16:30~17:30 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 3・10・17・24 | 7・14・21 | 5・12・19 |
| ヨガ①・② | ||
| あいあいセンター | ①18:30~19:30 ②19:40~20:40 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 3・10・17・24 | 7・14・21・28 | 5・12 |
| ズンバ | ||
| サンホール | 19:30~20:30 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10・17・24・31 | 7・14・28 | 5・12・19 |
金曜日
| らくらくピアノ | ||
| スマイルハウス | 10:00~11:00 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 11・18・25 | 1・8・15・29 | 6・13・20 |
| 太極拳と練功十八法 | ||
| 桜台地区公民館 | 13:30~15:10 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 4・11・25 | 8・15・22 | 13・20・27・1/10 |
| 幼児・児童英会話 | ||
| スマイルハウス | 幼児14:40~15:30 児童①15:40~16:30 児童②16:40~17:30 |
|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 4・11・18・25 | 8・15・29 | 6・13・20 |
| キッズテニス初級・中級 | ||
| 根来総合運動場 | 初級16:00~16:50 中級17:00~17:50 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 4・11・25 | 8・15・22・29 | 6・13・20 |
| 11/15分中級の振替11/22 17:50~開催します | ||
| ジュニアレスリング | ||
| 総合体育館 | 18:30~20:30 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 4・11・18 | 8・15・22・29 | 6・13・20 |
| ハワイアンフラ③(合同) | ||
| あいあいセンター | 19:15~20:30 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 9/27・4・11・18・25 | 1・15・29 | 6・13 |
| ベリーダンス | ||
| 山崎地区公民館 | 19:30~20:30 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| (4)・11・18 | 1・8・15・22・29 | 6・13・20 |
| 10/4は2期分 | ||
| ピラティス | ||
| 桜台地区公民館(和室) | 19:30~20:30 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 4・11・18 | 1・8・15・29 | 6・13・20 |
土曜日
| 幼児リズムダンス | ||
| あいあいセンター | 9:00~9:45 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 5・12・26 | 2・9・16・30 | 7・14・21 |
| 12/7は上岩出地区公民館で開催します | ||
| ヒップホップダンス初級 | ||
| あいあいセンター | 9:55~10:50 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 5・12・26 | 2・9・16・30 | 7・14・21 |
| 12/7は上岩出地区公民館で開催します | ||
| 幼児体操①②・児童体操①②③④ | ||
| 総合体育館 | 幼児①10:35~11:25 幼児②14:35~15:25 児童① 9:30~10:30 児童②11:30~12:30 児童③13:30~14:30 児童④15:30~16:30 |
|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 5・19 | 9・16・30 | 7・14・21・22(日) |
| キッズミュージカル | ||
| 船山地区公民館 | 15:00~16:00 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 5・12・19・26 | 2・9・16・30 | 7・14 |
| 10/26・11/30はあいあいセンターで開催します。
12/7は13:30〜14:30の時間で開催します。 |
||
