2024年度第4期教室日程(1月~3月)
2024年度 第4期の教室日程です。 ※都合により、日程の変更の可能性があります。
(月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日)
(月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日)
月曜日
| リラックスアロマヨガ | ||
| 岩出地区公民館(和室) | 10:00~11:00 | |
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 6・20・27 | 3・10・17 | 3・10・17・24 |
| ジャズヒップホップ上級 | ||
| あいあいセンター | 18:15~19:30 | |
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 20・27 | 3・10・17 | 3・10・17・24・31 |
| 2/10・2/17・3/3・3/10は岩出公民館で開催します | ||
火曜日
| かんたんエアロビクス | ||
| あいあいセンター | 10:00~11:00 | |
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 7・21・28 | 4・18・25 | 4・11・18・25 |
| 3/4・3/18・3/25は紀泉台公民館で開催します | ||
| ボディデザインエクササイズ | ||
| 桜台地区公民館 | 19:15~20:15 | |
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 7・14・21・28 | 4・18 | 4・11・18・25 |
水曜日
| ハワイアンフラ①・② | ||
| あいあいセンター | ①10:50~11:50 ②9:30~10:40 | |
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 8・15・22・29 | 5・19・26 | 12・19・26 |
| 1/15は金光教会、2/5・2/19・2/26・3/12・3/26は紀泉台公民館で開催します。 | ||
| おとなテニス①・② | ||
| 根来総合運動場 | ①10:00~10:50 ②11:00~11:50 | |
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 8・15・22・29 | 5・12・19・26 | 12・26 |
| ②は当面休講します。 | ||
| 健康体操 | ||
| 池内カルチャールーム | 10:00~11:00 | |
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 8・15・22 | 5・12・19・26 | 5・12・19 |
| ジャズヒップホップ初級 | ||
| あいあいセンター | 18:00~19:00 | |
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 8・15・22・29 | 5・12・19 | 12・19・26 |
| 2/12・3/12は桜台公民館で開催します | ||
| ジャズヒップホップ中級 | ||
| あいあいセンター | 19:10~20:10 | |
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 8・15・22・29 | 5・12・19 | 12・19・26 |
| 2/12・3/12は桜台公民館で開催します | ||
| ブレイクダンス基本・初級・中級 | ||
| 山崎地区公民館 | 基本18:30~19:15 初級19:15~20:00 中級20:00~20:50 |
|
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 8・15・22・29 | 5・12・19 | 5・12・19 |
木曜日
| 幼児・児童体操(木) | ||
| 総合体育館 | 幼児17:35~18:25 児童16:30~17:30 | |
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 9・16・23・30 | 6・20・27 | 6・13・27 |
| 7回目と10回目は、体験していただけません。 | ||
| ヨガ①・② | ||
| あいあいセンター | ①18:30~19:30 ②19:40~20:40 | |
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 9・23・30 | 6・13・20 | 6・13・20(祝)・27 |
| ズンバ | ||
| サンホール | 19:30~20:30 | |
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 9・23・30 | 6・13・20・27 | 6・13・27 |
金曜日
| らくらくピアノ | ||
| スマイルハウス | 10:00~11:00 | |
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 10・17・24 | 7・14・21・28 | 7・14・21 |
| 太極拳と練功十八法 | ||
| 桜台地区公民館 | 13:30~15:10 | |
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| (10)・17・24・31 | 7・14・21・28 | 7・14・21 |
| 1/10は第3期の10回目として開催します。 | ||
| 幼児・児童英会話 | ||
| スマイルハウス | 幼児14:40~15:30 児童①15:40~16:30 児童②16:40~17:30 |
|
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 10・17・24・31 | 7・21 | 7・14・21・28 |
| キッズテニス初級・中級 | ||
| 根来総合運動場 | 初級16:00~16:50 中級17:00~17:50 | |
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 10・17・24・31 | 7・14・21・28 | 14・21 |
| ジュニアレスリング | ||
| 総合体育館 | 18:30~20:30 | |
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 10・17・24 | 7・14・21・28 | 7・14・21 |
| ハワイアンフラ③(合同) | ||
| あいあいセンター | 19:15~20:30 | |
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 10・17・24・31 | 7・21・28 | 14・21・28 |
| 2/28は山崎公民館で開催します | ||
| ベリーダンス | ||
| 山崎地区公民館 | 19:30~20:30 | |
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 10・17・24 | 7・14・21・28 | 7・14・21 |
| ピラティス | ||
| 桜台地区公民館(和室) | 19:30~20:30 | |
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 10・17・24 | 7・14・21・28 | 7・14・21 |
土曜日
| 幼児リズムダンス | ||
| あいあいセンター | 9:00~9:45 | |
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 11・18・25 | 8・15・22 | 8・15・22・29 |
| 2/8は上岩出公民館、2/15は紀泉台公民館、2/22は岩出公民館で開催します | ||
| ヒップホップダンス初級 | ||
| あいあいセンター | 9:55~10:50 | |
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 11・18・25 | 8・15・22 | 8・15・22・29 |
| 2/8は上岩出公民館、2/15は紀泉台公民館、2/22は岩出公民館で開催します | ||
| 幼児体操①②・児童体操①②③④ | ||
| 総合体育館 | 幼児①10:35~11:25 幼児②14:35~15:25 児童① 9:30~10:30 児童②11:30~12:30 児童③13:30~14:30 児童④15:30~16:30 |
|
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 11・18・25 | 8・15・22 | 1・15・20(木・祝)・29 |
| 7回目と最終回は、体験していただけません。 | ||
| キッズミュージカル | ||
| 船山地区公民館 | 15:00~16:00 | |
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 11・18・25 | 8・22 | 1・8・15・22・29 |
| 3/1は上岩出公民館で開催します | ||
