第21回 紀の国ジュニアレスリングカップ 成績一覧
| 区分 | 階級 | 順位 名前 所属 | 写真 |
| 幼年の部 | 軽・中量級 | 優勝 榊原 ゆうか 新宮ジュニアレスリングクラブ 準優勝 松岡 詩和 新宮ジュニアレスリングクラブ 3位 今西 紬 和北クラブジュニアレスリング |
|
| 中・重量級 | 優勝 南 優月 新宮ジュニアレスリングクラブ 準優勝 ディンナディセ 理央 和北クラブジュニアレスリング |
|
|
| 小学1・2年 の部 |
軽量級 | 優勝 上野山 尊 和歌山東ジュニアレスリングクラブ 準優勝 北本 蒔十吏 熊野路ジュニアレスリングクラブ 3位 田所 奈々 熊野路ジュニアレスリングクラブ |
|
| 中量級 | 優勝 國友 瑛太 和歌山ジュニアレスリングクラブ 準優勝 安木 湊 サン・スマイルいわで 3位 佐々木 蒼 和歌山ジュニアレスリングクラブ |
|
|
| 重量級 | 優勝 南 楽 新宮ジュニアレスリングクラブ 準優勝 増田 海周 和北クラブジュニアレスリング 3位 奥田 奏大 新宮ジュニアレスリングクラブ |
|
|
| 超重量級 | 優勝 榊原 悠斗 新宮ジュニアレスリングクラブ 準優勝 松嶋 悠楓 和歌山ジュニアレスリングクラブ |
|
|
| 小学3・4年 の部 |
軽量級 | 優勝 奥田 和笑 新宮ジュニアレスリングクラブ 準優勝 今西 縁 和北クラブ ジュニアレスリング 3位 千ノ本 愛那斗 熊野路ジュニアレスリングクラブ |
|
| 中量級 | 優勝 宮﨑 大夢 新宮ジュニアレスリングクラブ 準優勝 松根 千紗 和北クラブジュニアレスリング 3位 國友 心鈴 和歌山ジュニアレスリングクラブ |
|
|
| 重量級 | 優勝 仲 優心 和歌山東ジュニアレスリングクラブ 準優勝 東阪 羽琉 和歌山東ジュニアレスリングクラブ 3位 吉見 淳志 和北クラブ ジュニアレスリング |
|
|
| 超重量級 | 優勝 西 生喜 和北クラブ ジュニアレスリング 準優勝 西原 煌清 和歌山東ジュニアレスリングクラブ |
|
|
| 小学5・6年 の部 |
軽量級 | 優勝 楠木 碧 新宮ジュニアレスリングクラブ 準優勝 坂口 聡哉 和歌山東ジュニアレスリングクラブ 3位 國本 堵羽我 和北クラブ ジュニアレスリング |
|
| 中量級 | 優勝 松根 圭吾 和北クラブジュニアレスリング 準優勝 佐野 萬和 新宮ジュニアレスリングクラブ 3位 フォスティロプロス ソフィア 裕希 新宮ジュニアレスリングクラブ |
|
|
| 重量級 | 優勝 品川 いち 新宮ジュニアレスリングクラブ 準優勝 仲 龍之介 和歌山東ジュニアレスリングクラブ 3位 辻本 百々春 和歌山ジュニアレスリングクラブ |
|
|
| 超重量級 | 優勝 大西 斗麻 和歌山ジュニアレスリングクラブ 準優勝 西 生登 和北クラブ ジュニアレスリング 3位 橋爪 煌輝 和歌山東ジュニアレスリングクラブ |
|
|
| 中学生の部 | 軽量級 | 優勝 松下 奈々 和北クラブジュニアレスリング 準優勝 酒井 心和 和北クラブジュニアレスリング 3位 坂口 宙央 和北クラブジュニアレスリング |
|
| 中量級 | 優勝 松實 大地 新宮ジュニアレスリングクラブ 準優勝 日方 雄一郎 和北クラブジュニアレスリング 3位 鈴木 結 新宮ジュニアレスリングクラブ |
|
|
| 重量級 | 優勝 村尾 吏都 新宮ジュニアレスリングクラブ 準優勝 佐野 叶和 新宮ジュニアレスリングクラブ 3位 大西 春麻 和歌山ジュニアレスリングクラブ |
|
|
| 超重量級 | 優勝 服部 晴蓮 和歌山ジュニアレスリングクラブ 準優勝 大森 玲依 和歌山東ジュニアレスリングクラブ 3位 奥田 颯大 新宮ジュニアレスリングクラブ |
|
| 賞 | 区分・階級 名前 所属 | |
| 敢闘賞 | 小学1・2年の部 上野山 尊 和歌山東ジュニアレスリングクラブ 軽量級 小学3・4年の部 宮﨑 大夢 新宮ジュニアレスリングクラブ 中量級 小学5・6年の部 大西 斗麻 和歌山ジュニアレスリングクラブ 超重量級 |
|
| 最優秀賞 | 中学生の部 松下 奈々 和北クラブ ジュニアレスリング 軽量級 |
|
