第20回 紀の国ジュニアレスリングカップ 成績一覧
| 区分 | 階級 | 順位 名前 所属 | 写真 |
| 幼年の部 | 軽量級 | 優勝 上野山 尊 和歌山東ジュニアレスリングクラブ 準優勝 今西 紬 和北クラブジュニアレスリング 3位 榎本 蒼大 和歌山ジュニアレスリングクラブ |
|
| 中量級 | 優勝 浜口 逢糸 熊野路ジュニアレスリングクラブ 準優勝 鈴木 逞太 新宮クラブジュニアレスリング 3位 榊原 ゆうか 新宮クラブジュニアレスリング |
|
|
| 重量級 | 優勝 増田 海周 和北クラブ ジュニアレスリング 準優勝 南 優月 新宮ジュニアレスリングクラブ 3位 濵田 美蘭 新宮ジュニアレスリングクラブ |
|
|
| 小学1・2年 の部 |
軽量級 | 優勝 千ノ本 愛那斗 熊野路ジュニアレスリングクラブ 準優勝 田所 奈々 熊野路ジュニアレスリングクラブ 3位 松根 大晟 和北クラブ ジュニアレスリング |
|
| 中量級 | 優勝 今西 縁 和北クラブ ジュニアレスリング 準優勝 前田 将輝 和北クラブ ジュニアレスリング 3位 森田 圭 和北クラブ ジュニアレスリング |
|
|
| 重量級 | 優勝 宮﨑 禅 新宮ジュニアレスリングクラブ 準優勝 岡本 侑磨 和歌山東ジュニアレスリングクラブ 3位 奥田 奏大 新宮ジュニアレスリングクラブ |
|
|
| 超重量級 | 優勝 吉見 淳志 和北クラブ ジュニアレスリング 準優勝 藪 大颯 和北クラブ ジュニアレスリング 3位 榊原 悠斗 新宮ジュニアレスリングクラブ |
|
|
| 小学3・4年 の部 |
軽量級 | 優勝 坂口 聡哉 和歌山東ジュニアレスリングクラブ 準優勝 藪 こころ 新宮ジュニアレスリングクラブ 3位 漁野 旭 新宮ジュニアレスリングクラブ |
|
| 中量級 | 優勝 佐野 萬和 新宮ジュニアレスリングクラブ 準優勝 漁野 晶 新宮ジュニアレスリングクラブ 3位 楠木 碧 新宮ジュニアレスリングクラブ |
|
|
| 重量級 | 優勝 フォスティロプロス ソフィア 裕希 新宮ジュニアレスリングクラブ 準優勝 北濱 波音 和北クラブ ジュニアレスリング 3位 辻本 百々春 和歌山ジュニアレスリングクラブ |
|
|
| 超重量級 | 優勝 若林 大地 和歌山ジュニアレスリングクラブ 準優勝 西原 煌清 和歌山東ジュニアレスリングクラブ 3位 西 生喜 和北クラブ ジュニアレスリング |
|
|
| 小学5・6年 の部 |
軽量級 | 優勝 松根 圭吾 和北クラブジュニアレスリング 準優勝 大村 泰誠 和北クラブジュニアレスリング 3位 仲 龍之介 和歌山東ジュニアレスリングクラブ |
|
| 中量級 | 優勝 那須 契我 和北クラブジュニアレスリング 準優勝 品川 いち 新宮ジュニアレスリングクラブ 3位 西原 一志 和歌山東ジュニアレスリングクラブ |
|
|
| 重量級 | 優勝 濵田 眞太郎 新宮ジュニアレスリングクラブ 準優勝 大西 斗麻 和歌山ジュニアレスリングクラブ 3位 西 生登 和北クラブジュニアレスリング |
|
|
| 超重量級 | 優勝 大西 春麻 和歌山ジュニアレスリングクラブ 準優勝 服部 晴蓮 和歌山ジュニアレスリングクラブ 3位 奥田 颯大 新宮ジュニアレスリングクラブ |
|
|
| 中学生の部 | 軽量級 | 優勝 松下 奈々 和北クラブジュニアレスリング 準優勝 岩橋 心菜 和北クラブジュニアレスリング 3位 福地 克友 和北クラブジュニアレスリング |
|
| 中量級 | 優勝 宮本 参歩 新宮ジュニアレスリングクラブ 準優勝 廣里 瑚朱 新宮ジュニアレスリングクラブ 3位 日方 雄一郎 和北クラブジュニアレスリング |
|
|
| 重量級 | 優勝 村尾 吏都 新宮ジュニアレスリングクラブ 準優勝 佐野 叶和 新宮ジュニアレスリングクラブ 3位 酒井 未来翔 和北クラブ ジュニアレスリング |
|
|
| 超重量級 | 優勝 高田 碧 新宮ジュニアレスリングクラブ 準優勝 中村 隼佑 和北クラブジュニアレスリング 3位 波戸元 祷司 和北クラブジュニアレスリング |
|
| 賞 | 区分・階級 名前 所属 | |
| 敢闘賞 | 小学1・2年の部 宮﨑 禅 新宮ジュニアレスリングクラブ 重量級 小学3・4年の部 坂口 聡哉 和歌山東ジュニアレスリングクラブ 軽量級 小学5・6年の部 大西 春麻 和歌山ジュニアレスリングクラブ 超重量級 |
![]() ![]()
|
| 最優秀賞 | 中学生の部 村尾 吏都 新宮ジュニアレスリングクラブ 重量級 |
|


