2022年度第3期教室日程(10月~12月)
2022年度 第3期の教室日程です。 ※都合により、日程の変更の可能性があります。
(月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日)
(月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日)
月曜日
| 健康体操(月) | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 3・17・24・31 | 7・14・21 | 5・12・19 |
| リラックスアロマヨガ | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 3・17・24・31 | 7・14・21 | 5・12・19 |
| キッズテニス(月)(A・B) | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 3・17・24・31 | 7・14・21・28 | 5・12 |
火曜日
| かんたんエアロビクス | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 4・11 | 1・8・15・22・29 | 6・13・20 |
| バトントワリング | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 4・11・18・25 | 8・15・29 | 6・13・20 |
| ボディデザインエクササイズ | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 4・11・25 | 1・8・22・29 | 6・13・20 |
| 12/20は池内カルチャールームで開催します | ||
水曜日
| 健康体操(水) | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 5・12・19 | 2・9・16・30 | 7・14・21 |
| ハワイアンフラ①・② | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 5・12・19・26 | 2・9・16・30 | 7・14 |
| 11月より金光教山崎教会で開催します。 | ||
| おとなテニス①・② | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 5・12・19・26 | 2・9・16・30 | 7・14 |
| 初級ストリートダンス | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 5・12・19・26 | 2・9・16・30 | 7・14 |
| 中級ストリートダンス | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 5・12・19・26 | 2・9・16・30 | 7・14 |
| 初級・中級ブレイクダンス | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 5・12・19・26 | 2・9・16・30 | 7・21 |
木曜日
| 幼児体操(木) | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 6・13・20・27 | 10・17 | 1・8・15・22 |
| ヨガ①・② | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 6・13・20・27 | 10・17・24 | 8・15・22 |
| 第3期は総合体育館で開催します | ||
| ズンバ | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 6・13・20・27 | 10・17・24 | 1・8・15 |
金曜日
| らくらくピアノ | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 7・14・21 | 4・11・18・25 | 2・9・16 |
| 太極拳と練功十八法 | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 7・14・21・28 | 4・18・25 | 2・9・16 |
| 幼児・児童英会話 | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 7・14・21 | 4・11・18・25 | 2・9・16 |
| キッズテニス(金)(A・育) | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 14・21・28 | 4・11・18・25 | 2・9・16・23 |
| 10/28は、Aのみ開催します。 12/23は、育成のみ開催します。 |
||
| ジュニアレスリング | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 7・14・21・28 | 11・18 | 2・9・16・23 |
| ベリーダンス | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| (7)・14・21・28 | 4・11・18 | 2・9・16・23 |
| 10/7は第2期分として開催します。 | ||
| ハワイアンフラ③(合同) | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 7・14・21・28 | 4・11・18 | 2・9・16 |
土曜日
| 幼児リズムダンス | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 15・22・29 | 5・12・19・26 | 3・10・17 |
| 10/29は、中央公民館で開催します。 | ||
| 幼児体操①②・児童体操①②③④ | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 15・22・29 | 12・19・23(水・祝) | 3・17・24・25(日) |
| 初級・中級キッズダンス | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 1・15・22・29 | 12・19・26 | 3・10・17 |
| 10/29は、中央公民館で開催します。 | ||
| キッズ・おとなミュージカル | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 1・15・22・29 | 5・12・19 | 3・10・17 |
| 第3期から船山地区公民館で開催します。 10/15~10/29は、池内カルチャールームで開催します。 おとなミュージカルは、当面休講します。 |
||
