2022年度第4期教室日程(1月~3月)
2022年度 第4期の教室日程です。 ※都合により、日程の変更の可能性があります。
(月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日)
(月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日)
月曜日
| 健康体操(月) | ||
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 16・23・30 | 6・13・20・27 | 6・13・20 |
| リラックスアロマヨガ | ||
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 16・23・30 | 6・13・20・27 | 6・13・27 |
| キッズテニス(月)(A・B) | ||
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 16・23・30 | 6・20・27 | 6・13・20・27 |
火曜日
| かんたんエアロビクス | ||
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 10・17・24・31 | 7・14・21・28 | 7・14 |
| バトントワリング | ||
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 10・17・24・31 | 14・21・28 | 7・14・28 |
| 3月は、山崎地区公民館で、18:15~19:15の時間で開催します。 | ||
| ボディデザインエクササイズ | ||
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 10・17・24・31 | 7・14・21・28 | 7・28 |
| 1/17・2/21は池内カルチャールームで開催します | ||
水曜日
| 健康体操(水) | ||
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 11・18 | 1・8・15・22 | 1・8・15・22 |
| ハワイアンフラ①・② | ||
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 11・18 | 8・15・22 | 8・15・22・29 |
| おとなテニス①・② | ||
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 11・18 | 1・8・15・22 | 1・8・15・22 |
| 初級ストリートダンス | ||
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 11・18 | 1・8・15・22 | 1・8・15・22 |
| 中級ストリートダンス | ||
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 11・18 | 1・8・15・22 | 1・8・15・22 |
| 初級・中級ブレイクダンス | ||
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 11・18 | 1・8・15・22 | 1・8・15・22 |
木曜日
| 幼児体操(木) | ||
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 12・19・26 | 2・9・16 | 2・9・16・23 |
| ヨガ①・② | ||
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 12・19 | 2・9・16 | 2・9・16・23・30 |
| 第4期は池内カルチャールームで開催します | ||
| ズンバ | ||
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 12・19・26 | 2・9・16 | 2・9・16・23 |
金曜日
| らくらくピアノ | ||
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 13・20・27 | 3・17・24 | 3・10・17・24 |
| 太極拳と練功十八法 | ||
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 13・20・27 | 3・10・17 | 3・10・17・24 |
| 幼児・児童英会話 | ||
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 13・27 | 3・10・17・24 | 3・10・17・24 |
| キッズテニス(金)(A・育) | ||
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 6・20・27 | 3・10 | 3・10・17・24・31 |
| ジュニアレスリング | ||
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 13・20・27 | 3・10・17 | 3・10・17・24 |
| ベリーダンス | ||
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 13・20・27 | 3・10・17・24 | 3・10・17 |
| ハワイアンフラ③(合同) | ||
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 6・13・20・27 | 3・17 | 3・10・17・24 |
土曜日
| 幼児リズムダンス | ||
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 14・21 | 4・18・25 | 4・11・18・25 |
| 幼児体操①②・児童体操①②③④ | ||
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 14・21 | 5(日)・11(土・祝)・18・23(木・祝)・25 | 4・18・25 |
| 初級・中級キッズダンス | ||
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 14・21 | 4・18・25 | 4・11・18・25 |
| キッズ・おとなミュージカル | ||
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 7・14・21 | 4・18・25 | 4・11・18・25 |
| おとなミュージカルは、当面休講します。 | ||
