2023年度第3期教室日程(10月~12月)
2023年度 第3期の教室日程です。 ※都合により、日程の変更の可能性があります。
(月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日)
(月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日)
月曜日
| 健康体操(月) | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 16・23・30 | 6・13・20・27 | 4・11・18 |
| リラックスアロマヨガ | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 2・16・23 | 6・20・27 | 4・11・18・25 |
| 12/11はあいあいセンターで開催します。 | ||
火曜日
| かんたんエアロビクス | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10・17・24・31 | 7・14・21 | 5・12・19 |
| バトントワリング | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 3・10・17・24 | 7・14・21 | 5・12・19 |
| ボディデザインエクササイズ | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10・17・24・31 | 7・14・21 | 5・12・19 |
水曜日
| 健康体操(水) | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 4・11・18・25 | 8・15・22 | 6・13・20 |
| ハワイアンフラ①・② | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 4・11・18・25 | 8・15・22・29 | 6・13 |
| 12/6は金光教山崎教会で開催します。 | ||
| おとなテニス①・② | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 4・11・18・25 | 1・8・22・29 | 6・13 |
| ②は当面休講します。 10/11は9時~10時で開催します。 |
||
| ジャズヒップホップ初級 | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 4・11・25 | 1・8・15・22・29 | 6・13 |
| 11月からあいあいセンター。11/1・11/22・12/6は岩出公民館で開催します。 | ||
| ジャズヒップホップ中級 | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 4・11・18・25 | 8・15・22・29 | 6・13 |
| 11月からあいあいセンター。11/22・12/6は岩出公民館で開催します。 | ||
| ブレイクダンス初級・中級 | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 4・11・18・25 | 8・15・29 | 6・13・20 |
木曜日
| 幼児・児童体操(木) | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 5・12・19・26 | 9・16・30 | 7・14・21 |
| ヨガ①・② | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 5・12・19 | 2・9・16・30 | 7・14・21 |
| ズンバ | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 5・19・26 | 2・9・16・30 | 7・21・23(土) |
| 12/23(土)は桜台地区公民館にて開催します。 | ||
金曜日
| らくらくピアノ | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 6・13・20・27 | 10・17・24 | 8・15・22 |
| 太極拳と練功十八法 | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 6・13・20 | 10・17・24 | 1・8・15・22 |
| 幼児・児童英会話 | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 6・13・20 | 10・17・24 | 1・8・15・22 |
| キッズテニス初級・中級 | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 6・13・30(月) | 17・20(月)・24 | 1・8・15・22 |
| 10/30(月)・11/20(月)、初級のみ開催します。 11/17・11/24、初級は通常通り、中級は通常の教室の後にもう1回開催します。 |
||
| ジュニアレスリング | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 6・13・20 | 10・17・24 | 1・8・15・22 |
| ベリーダンス | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 6・13・20・27 | 10・17・24 | 1・15・22 |
| ハワイアンフラ③(合同) | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 9/29・6・13・20・27 | 10・17・24 | 1・8 |
| 12/8は岩出公民館で開催します。 | ||
土曜日
| 幼児リズムダンス | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 14・21・28 | 4・11・18 | 2・9・16・23 |
| 10/28・11/11・12/9は岩出公民館で開催します。 | ||
| 幼児体操①②・児童体操①②③④ | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 7・14・21 | 11・18・23(木・祝)・25 | 2・16・23 |
| ロックダンス初級・中級 | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 7・14・28 | 4・18・25 | 2・9・16・23 |
| 10/7は、上岩出公民館で。10/28・11/25・12/9は岩出公民館で開催します。 | ||
| キッズ・おとなミュージカル | ||
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 7・14・21・28 | 11・18・25 | 2・16 |
| 10/21は、あいあいセンターで開催します。 おとなミュージカルは、当面休講します。 |
||
