2025年度第1期教室日程(4月~6月)
2025年度 第1期の教室日程です。 ※都合により、日程の変更の可能性があります。
(月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日)
(月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日)
月曜日
| リラックスアロマヨガ | ||
| 岩出地区公民館(和室) | 10:00~11:00 | |
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 7・14・21 ・28 | 12・19・26 | 16・23・30 |
| ジャズヒップホップ上級 | ||
| あいあいセンター | 18:15~19:30 | |
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 7・14・21・28 | 12・19・26 | 9・16・23 |
火曜日
| かんたんエアロビクス | ||
| 紀泉台地区公民館 | 10:00~11:00 | |
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 8・15・22 | 13・20・27 | 3・10・17・24 |
| 4/8はあいあいセンターで開催します | ||
| ボディデザインエクササイズ | ||
| 桜台地区公民館 | 19:15~20:15 | |
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 8・15・22 | 13・20・27 | 3・10・17・24 |
水曜日
| ハワイアンフラ①・② | ||
| あいあいセンター | ①10:50~11:50 ②9:30~10:40 | |
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 9・16・23・30 | 14・21・28 | 4・11・18 |
| 4/16・5/14・6/11は紀泉台地区公民館で開催します | ||
| おとなテニス①・② | ||
| 根来総合運動場 | ①10:00~10:50 ②11:00~11:50 | |
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 2・16・30 | 7・14・21・28 | 4・11・18 |
| ②は当面休講します。5/21は時間変更11:00~11:50です | ||
| ジャズヒップホップ初級 | ||
| あいあいセンター | 18:00~19:00 | |
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 2・9・16・23 | 14・21・28 | 11・18・25 |
| 5/14・5/21は桜台地区公民館で開催します | ||
| ジャズヒップホップ中級 | ||
| あいあいセンター | 19:10~20:10 | |
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 2・9・16・23 | 14・21・28 | 11・18・25 |
| 5/14・5/21は桜台地区公民館で開催します | ||
| ブレイクダンス初級・中級 | ||
| 山崎地区公民館 | 初級18:30~19:25 中級19:30~20:30 |
|
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 9・16・23 | 7・14・21・28 | 4・11・18 |
木曜日
| 幼児・児童体操(木) | ||
| 総合体育館 | 幼児17:35~18:25 児童16:30~17:30 | |
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 10・17・24 | 1・8・15・22 | 5・12・19 |
| 7回目と10回目は、体験していただけません。 | ||
| ヨガ①・② | ||
| あいあいセンター | ①18:30~19:30 ②19:40~20:40 | |
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 10・17 | 8・15・22・29 | 5・12・19・26 |
| ズンバ | ||
| サンホール | 19:30~20:30 | |
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 10・17・24 | 8・15・22・29 | 12・19・26 |
金曜日
| らくらくピアノ | ||
| スマイルハウス | 10:00~11:00 | |
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 11・18・25 | 9・16・23・30 | 13・20・27 |
| 太極拳と練功十八法 | ||
| 桜台地区公民館 | 13:30~15:10 | |
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 11・18・25 | 9・16・23 | 6・13・20・27 |
| 幼児・児童英会話 | ||
| スマイルハウス | 児童①15:40~16:30 児童②16:40~17:30 児童③17:40~18:30 |
|
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 11・18・25 | 9・16・23・30 | 13・20・27 |
| キッズテニス初級・中級 | ||
| 根来総合運動場 | 初級16:00~16:50 中級17:00~17:50 | |
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4・11・18・25 | 2・9・16・23・30 | 6 |
| ジュニアレスリング | ||
| 総合体育館 | 18:30~20:30 | |
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4・11・18・25 | 2・9・16・23 | 6・13 |
| ハワイアンフラ③(合同) | ||
| あいあいセンター | 19:15~20:30 | |
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4・18・25 | 2・16・23・30 | 6・13・27 |
| ベリーダンス | ||
| 山崎地区公民館 | 19:30~20:30 | |
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4・11・18 | 9・16・23 | 6・13・20・27 |
| ピラティス | ||
| 桜台地区公民館(和室) | 19:30~20:30 | |
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 11・18・25 | 9・16・23 | 6・13・20・27 |
土曜日
| 幼児リズムダンス | ||
| あいあいセンター | 9:00~9:45 | |
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| (5)・12・19・26 | 10・17・24 | 7・14・21・28 |
| 4/5は前期分です 4/19は岩出地区公民館で開催します |
||
| ヒップホップダンス初級 | ||
| あいあいセンター | 9:55~10:50 | |
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| (5)・12・19・26 | 10・17・24 | 7・14・21・28 |
| 4/5は前期分です 4/19は岩出地区公民館で開催します |
||
| 幼児体操①②・児童体操①②③④ | ||
| 総合体育館 | 幼児①10:35~11:25 幼児②14:35~15:25 児童① 9:30~10:30 児童②11:30~12:30 児童③13:30~14:30 児童④15:30~16:30 |
|
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 5・19・26 | 10・18(日)・24 | 7・14・21・28 |
| 児童の部は6回目と9回目は、体験していただけません。 | ||
| キッズミュージカル | ||
| 船山地区公民館 | 15:00~16:00 | |
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 12・19・26 | 3(祝)・10・17 | 7・14・21・28 |
| 5/3(祝)はあいあいセンターで開催します | ||
