2025年度第3期教室日程(10月~12月)
2025年度 第3期の教室日程です。 ※都合により、日程の変更の可能性があります。
(月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日)
(月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日)
月曜日
| リラックスアロマヨガ | ||
| 岩出地区公民館(和室) | 10:00~11:00 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 6・20・27 | 10・17 | 1・8・15・22 |
| ジャズヒップホップ上級 | ||
| あいあいセンター | 18:15~19:30 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 6・13・20・27 | 10・17・24 | 1・8・15 |
| 10/27・11/10・12/1・12/8は岩出地区公民館で開催します | ||
火曜日
| かんたんエアロビクス | ||
| 紀泉台地区公民館 | 10:00~11:00 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 7・14・21 | 4・11・18・25 | 9・16・23 |
| 12/9はあいあいセンターで開催します | ||
| ボディデザインエクササイズ | ||
| 桜台地区公民館 | 19:15~20:15 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 7・14・21・28 | 4・11・18 | 2・9・16 |
水曜日
| ハワイアンフラ①・② | ||
| あいあいセンター | ①10:50~11:50 ②9:30~10:40 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 1・15・22・29 | 5・12・19・26 | 3・10 |
| 10/15・11月・12/10は紀泉台地区公民館で開催します | ||
| おとなテニス | ||
| 根来総合運動場 | 9:00~9:50 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 1・8・15・29 | 5・12・19・26 | 3・10 |
| 当面の間9:00~9:50に時間変更します | ||
| ジャズヒップホップ初級 | ||
| あいあいセンター | 18:00~19:00 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 1・22・29 | 5・12・19・26 | 3・10・17 |
| 12/3・12/10は桜台地区公民館で開催します | ||
| ジャズヒップホップ中級 | ||
| あいあいセンター | 19:10~20:10 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 1・8・22・29 | 5・12・19 | 3・10・17 |
| 12/3・12/10は桜台地区公民館で開催します | ||
| ブレイクダンス初級・中級 | ||
| 山崎地区公民館 | 初級18:30~19:25 中級19:30~20:30 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 休講 | 休講 | 休講 |
木曜日
| 幼児・児童体操(木) | ||
| 総合体育館 | 幼児17:35~18:25 児童16:30~17:30 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 2・9・16・23 | 6・20・27 | 4・11・18 |
| ヨガ①・② | ||
| あいあいセンター | ①18:30~19:30 ②19:40~20:40 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 2・9・16・23 | 6・20・27 | 4・11・18 |
| ズンバ | ||
| サンホール | 19:30~20:30 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 2・16・23・30 | 6・13・20 | 4・11・18 |
金曜日
| らくらくピアノ | ||
| スマイルハウス | 10:00~11:00 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 3・10・17・24 | 7・14・21 | 5・12・19 |
| 太極拳と練功十八法 | ||
| 桜台地区公民館 | 13:30~15:10 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 3・10・24・31 | 7・14・21 | 5・12・19 |
| 幼児・児童英会話 | ||
| スマイルハウス | 児童①15:40~16:30 児童②16:40~17:30 児童③17:40~18:30 |
|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10・17・24・31 | 7・14・21 | 5・12・19 |
| キッズテニス初級・中級 | ||
| 根来総合運動場 | 初級16:00~16:50 中級17:00~17:50 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 3・10・17 | 7・14・21・28 | 5・12・19 |
| 中級クラス10/3分は10/17の17:50~開催します | ||
| ジュニアレスリング | ||
| 総合体育館 | 18:30~20:30 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 3・10・17・24 | 7・14・21・28 | 5・12 |
| ハワイアンフラ③(合同) | ||
| あいあいセンター | 19:15~20:30 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 3・10・17・24・31 | 7・14・21・28 | 5 |
| ベリーダンス | ||
| 山崎地区公民館 | 19:30~20:30 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 3・17・24 | 7・14・21・28 | 5・12・19 |
| ピラティス | ||
| 桜台地区公民館(和室) | 19:30~20:30 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 3・17・24・31 | 7・14・21 | 5・12・19 |
土曜日
| 幼児リズムダンス | ||
| あいあいセンター | 9:00~9:45 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 4・11・18・25 | 1・8・15 | 6・13・20 |
| 10/18・12/6は上岩出地区公民館で開催します。 11/15は紀泉台地区公民館で開催します。 12/13は岩出地区公民館で開催します。 |
||
| ヒップホップダンス初級・中級 | ||
| あいあいセンター | 初級9:55~10:50 中級10:55~11:50 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 4・11・18・25 | 1・8・15 | 6・13・20 |
| 10/18・12/6は上岩出地区公民館で開催します。 11/15は紀泉台地区公民館で開催します。 12/13は岩出地区公民館で開催します。 |
||
| 幼児体操①②・児童体操①②③④ | ||
| 総合体育館 | 幼児①10:35~11:25 幼児②14:35~15:25 児童① 9:30~10:30 児童②11:30~12:30 児童③13:30~14:30 児童④15:30~16:30 |
|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 4・18・25 | 9(日)・16(日)・22・29 | 6・13・20 |
| 11/9・16は日曜日に開催します。 | ||
| キッズミュージカル | ||
| 船山地区公民館 | 15:00~16:00 | |
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 18・25 | 1・8・15 | 6・13・20・27 |
| 10/25はあいあいセンターで開催します。 第3期は全9回です。 |
||
